令和元年度関東高等学校体操競技、新体操大会 兼 第68回関東高等学校体操競技、新体操選手権大会
(*当サイトで手入力したものです、お名前等、間違いが有りましたらお知らせくださいませ)
新体操 男子
6月8日(土) 10:40~ 個人 スティック、リング
6月9日(日) 11:40~ 団体
個人 スティック 試技順
1 | 埼玉 | 西武学園文理高校 | 竹下 碧 | 10:40 |
2 | 神奈川 | 光明学園相模原高校 | 松倉 伊吹 | 10:45 |
3 | 埼玉 | 西武学園文理高校 | 鍵市 佳太郎 | 10:50 |
4 | 千葉 | 県立袖ケ浦高校 | 小野寺 琢磨 | 10:55 |
5 | 神奈川 | 光明学園相模原高校 | 金子 直生 | 11:00 |
6 | 山梨 | 県立甲府工業高校 | 塩釜 広都 | 11:05 |
7 | 東京 | 国士舘高校 | 石井 悠稀 | 11:10 |
8 | 埼玉 | 埼玉栄高校 | 岩崎 光 | 11:15 |
9 | 千葉 | 県立袖ケ浦高校 | 但野 柊人 | 11:20 |
10 | 神奈川 | 光明学園相模原高校 | 貝瀬 匠 | 11:25 |
11 | 山梨 | 県立甲府工業高校 | 松本 光生 | 11:30 |
12 | 群馬 | 県立前橋工業高校 | 谷内田 太陽 | 11:35 |
13 | 東京 | 国士舘高校 | 岡本 瑠斗 | 11:40 |
14 | 埼玉 | 埼玉栄高校 | 野村 壮吾 | 11:45 |
15 | 千葉 | 県立袖ケ浦高校 | 大塚 幸市朗 | 11:50 |
16 | 神奈川 | 光明学園相模原高校 | 栗山 隼輔 | 11:55 |
17 | 山梨 | 県立甲府工業高校 | 由井 琳久 | 12:00 |
18 | 群馬 | 県立前橋工業高校 | 湯浅 壮祥 | 12:05 |
19 | 東京 | 国士舘高校 | 森谷 祐夢 | 12:10 |
20 | 埼玉 | 埼玉栄高校 | 野澤 優太 | 12:15 |
21 | 千葉 | 拓殖大学紅陵高校 | 宮崎 桂一 | 12:20 |
22 | 神奈川 | 光明学園相模原高校 | 山本 耕平 | 12:25 |
個人 リング 試技順
1 | 神奈川 | 光明学園相模原高校 | 松倉 伊吹 | 14:25 |
2 | 埼玉 | 西武学園文理高校 | 竹下 碧 | 14:30 |
3 | 千葉 | 県立袖ケ浦高校 | 小野寺 琢磨 | 14:35 |
4 | 神奈川 | 光明学園相模原高校 | 金子 直生 | 14:40 |
5 | 埼玉 | 西武学園文理高校 | 鍵市 佳太郎 | 14:45 |
6 | 千葉 | 県立袖ケ浦高校 | 但野 柊人 | 14:50 |
7 | 神奈川 | 光明学園相模原高校 | 貝瀬 匠 | 14:55 |
8 | 埼玉 | 埼玉栄高校 | 岩崎 光 | 15:00 |
9 | 東京 | 国士舘高校 | 石井 悠稀 | 15:05 |
10 | 山梨 | 県立甲府工業高校 | 塩釜 広都 | 15:10 |
11 | 千葉 | 県立袖ケ浦高校 | 大塚 幸市朗 | 15:15 |
12 | 神奈川 | 光明学園相模原高校 | 栗山 隼輔 | 15:20 |
13 | 埼玉 | 埼玉栄高校 | 野村 壮吾 | 15:25 |
14 | 東京 | 国士舘高校 | 岡本 瑠斗 | 15:30 |
15 | 群馬 | 県立前橋工業高校 | 谷内田 太陽 | 15:35 |
16 | 山梨 | 県立甲府工業高校 | 松本 光生 | 15:40 |
17 | 千葉 | 拓殖大学紅陵高校 | 宮崎 桂一 | 15:45 |
18 | 神奈川 | 光明学園相模原高校 | 山本 耕平 | 15:50 |
19 | 埼玉 | 埼玉栄高校 | 野澤 優太 | 15:55 |
20 | 東京 | 国士舘高校 | 森谷 祐夢 | 16:00 |
21 | 群馬 | 県立前橋工業高校 | 湯浅 壮祥 | 16:05 |
22 | 山梨 | 県立甲府工業高校 | 由井 琳久 | 16:10 |
団体
1 | 神奈川 | 光明学園相模原高校 | 11:40 |
2 | 山梨 | 県立甲府工業高校 | 11:46 |
3 | 群馬 | 県立前橋工業高校 | 11:52 |
4 | 埼玉 | 西武学園文理高校 | 11:58 |
5 | 千葉 | 県立袖ケ浦高校 | 12:04 |
6 | 東京 | 国士舘高校 | 12:10 |
7 | 埼玉 | 埼玉栄高校 | 12:16 |
トップページ | 大会スケジュール | 終了分 | 情報受付窓口 | リンク | 過去のスケジュール | 情報倉庫 |